Tier I - Division 1C
SCORING LEADERS
SCORING LEADERS
RANK | TEAM | NO | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS | SH | PP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Kevin Brooks | Wolves HC | 11 | 32 | 14 | 46 | 0 | 3 | 10 | |
2 | 19 | Ryan St. Jean | Les Habitants | 9 | 24 | 14 | 38 | 1 | 5 | 18 | |
3 | 96 | Evan Dutchak | Team RamRod | 12 | 22 | 16 | 38 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 88 | Justin Hardy | Wolves HC | 12 | 13 | 25 | 38 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 71 | Matthew Kang | Healthy Scratches | 12 | 13 | 25 | 38 | 0 | 1 | 4 | |
6 | 8 | Graeme Saxberg | Pigeons | 10 | 10 | 23 | 33 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 55 | Chad Wignes | Barn Burners | 11 | 16 | 17 | 33 | 0 | 1 | 4 | |
8 | 7 | Bob Fink | Snake Plissken | 11 | 19 | 13 | 32 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 6 | Chris Nonis | Chooches | 12 | 19 | 13 | 32 | 1 | 2 | 2 | |
10 | 10 | Devin Lefebvre | Drunken Monkeys | 12 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 14 | |
11 | 77 | Jason David **FPW** | Generals | 8 | 21 | 10 | 31 | 1 | 0 | 20 | |
12 | 97 | Jordan Grover | X-Men | 10 | 11 | 19 | 30 | 0 | 2 | 2 | |
13 | 5 | Michael Stach | Les Habitants | 10 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 8 | |
14 | 17 | Arden Churn | Barn Burners | 11 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 39 | Conor Heathcott | MountainBeers | 11 | 12 | 17 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
16 | 10 | Dustin Stang | Lightning | 12 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 10 | |
17 | 6 | Akash Sekar | Pigeons | 10 | 13 | 15 | 28 | 0 | 2 | 4 | |
18 | 15 | Tyson McCombs | Westside Kings | 11 | 15 | 13 | 28 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 91 | Brandon Gill | Wolves HC | 11 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 14 | Kyle Swiednicki | Pigeons | 11 | 16 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 78 | James Suh | Healthy Scratches | 9 | 13 | 13 | 26 | 0 | 2 | 16 | |
22 | 67 | Scott Little | Les Habitants | 9 | 8 | 18 | 26 | 0 | 1 | 28 | |
23 | 33 | Kyle Fagan | MountainBeers | 11 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 14 | Brendan Tyrrell | MountainBeers | 12 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 67 | Ryan McKay | Southside Stars | 10 | 8 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- NEXT »